非接触給電は電動歯ブラシ等の小容量から、新技術(電磁共鳴方式)の実用化にともない自動搬送装置(AGV)、電気自動車(EV)へとその用途を拡大しています。この技術には軟磁性材料であるフェライトコアは必須で、使用される材料も最近では大容量化にともない、大型フェライトコアへの要求とともに、広温度帯域において低損失・高磁束密度の材料が求められています。当社ではDTT-P95材を推奨しています。
WPT Material DTT-P95.pdf
推奨材質 (ダウンロード) | 特長 |
---|---|
DTT-P4 | 小容量タイプに使用されている標準的な材料です。コア損失・磁束密度ともに優れたソフトフェライトです。 |
DTT-P4A | DTT-P4材の磁束密度改良材です。コア損失にも優れ大容量タイプまで使用可能です。 |
DTT-P95 | 広温度帯域において優れた性能を持つソフトフェライトです。大容量タイプに使用されています。 |
金型保有リスト(厚み寸法は任意調整可能)
品番 | 尺寸 Dimensions Unit:(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Part No. | A | B | D | 備考 | |
F61/57/D | 61.0±0.8 | 57.0±0.7 | 5~20任意 | ||
F78/70/D | 78.0±1.0 | 70.0±0.7 | 5~20任意 | ||
F82/78/D | 82.0±0.5 | 78.0±0.5 | 5~20任意 | ||
F90/70/D | 90.0±1.2 | 70.0±0.7 | 5~20任意 | ||
F93/30/D | 93.0±1.8 | 30.0±0.5 | 5~20任意 | ||
F95/95/D | 95.0±0.5 | 95.0±0.5 | 5~20任意 | ||
F101/75/D | 101.0±1.5 | 75.0±1.5 | 5~20任意 | ||
F110/24/D | 110.0±3.0 | 24.0±0.6 | 5~20任意 | ||
F110/50/D | 110.0±1.0 | 50.0±1.0 | 5~20任意 | ||
F114/50/D | 114.3±2.0 | 50.8±0.64 | 5~20任意 | ||
F118/35/D | 118.0±2.5 | 35.0±0.7 | 5~20任意 | ||
F118/70/D | 118.0±2.5 | 70.0±0.7 | 5~20任意 | ||
F138/57/D | 138.0±1.5 | 57.0±0.7 | 5~20任意 | ||
F150/25/D | 150.0±1.5 | 25.0±0.5 | 5~20任意 | ||
F152.4/101.6/D | 152.4±1.5 | 101.6±1.5 | 5~20任意 | ||
F238/80/D | 238.0±4.0 | 80.0±2.0 | 5~20任意 | ||
F450/80/D | 450.0±10.0 | 80.0±2.0 | 5~20任意 |
使用されているフェライトコアは板状のブロックを敷き詰めるタイプが主流となっています。一方、コイル仕様に合わせたカスタム形状についても対応可能となりますので、是非お問合せ下さい。