Large Size Ferrite Cores for High Power
Mn-Zn Ni-Zn Soft Ferrite Cores :FRD-Series
特長:RFID分野等での無線アプリケーション用フェライトコアです。
推奨材質
高周波帯域:DTT-N10,DTT-N80
品番 | 成形方式 | 寸法 Dimensions Unit:(mm) | Wg Typ. | |
---|---|---|---|---|
Part No. | Molding method | A | H | (g/prs) |
FR8/50 | E | 8.0±0.3 | 50.0±0.5 | 12.1 |
FR8.5/200 | E | 8.5±0.3 | 200.0±2.0 | 54.5 |
FR10/200 | E | 10.0±0.3 | 200.0±2.0 | 75.4 |
FR11/200 | E | 11.0±0.4 | 200.0±2.0 | 91.2 |
FR12/500 | E | 12.0±0.4 | 500.0±5.0 | 271.3 |
FR13.4/200 | E | 13.4±0.4 | 200.0±2.0 | 135.3 |
FR15.3/200 | E | 15.3±0.4 | 200.0±2.0 | 176.4 |
FR16.5/200 | E | 16.5±0.4 | 200.0±2.0 | 205.2 |
FR17/200 | E | 17.0±0.4 | 200.0±2.0 | 217.8 |
FR20/84 | P | 20.0±0.5 | 84.0±1.0 | 126.6 |
成形方式☞ P:プレス成型 E:押出成型(外径25mm 全長500mmまで可能)